Šimunić zabio Freiburgu, Hoffenheim uzeo bod
Hoffenheim se nalazi na 11. mjestu sa 34 boda, dok je Freiburg 16. sa 10 bodova manje
![Fotografija vijesti Fotografija vijesti](http://metro-portal.hr/img/repository/2008/02/medium/simunic-040208_0.jpg)
Fotografija vijesti (Getty Images)
Branič hrvatske nogometne reprezentacije Josip Šimunić bio je strijelac za Hoffenheim koji je u 28. kolu njemačkog prvenstva na svom stadionu odigrao protiv Freiburga 1-1 (0-0).
Šimunić je donio bod svojoj momčadi pogotkom za 1-1 u 80. minuti nakon što je Idrissou u 64. minuti doveo goste u vodstvo.
Hoffenheim se nalazi na 11. mjestu sa 34 boda, dok je Freiburg 16. sa 10 bodova manje. (hina/metro-portal)
TABLICA:
1 Schalke 04 28 17 7 4 46 22 58
2 Bayern 28 16 8 4 55 26 56
3 Bayer 28 14 11 3 56 30 53
4 Borussia D. 28 14 7 7 46 33 49
5 Werder 28 13 9 6 58 35 48
6 Hamburger SV 27 11 11 5 48 32 44
7 Stuttgart 28 11 8 9 41 36 41
8 Eintracht 28 11 8 9 37 40 41
9 Wolfsburg 28 11 7 10 52 51 40
10 Mainz 28 10 8 10 29 35 38
11 Hoffenheim 28 9 7 12 35 32 34
12 Koeln 28 7 10 11 27 35 31
13 Borussia M. 27 8 7 12 35 47 31
14 Bochum 28 6 9 13 30 51 27
15 Nuernberg 28 6 7 15 26 47 25
16 Freiburg 28 6 6 16 26 50 24
17 Hannover 96 28 6 5 17 30 54 23
18 Hertha 28 4 7 17 27 48 19
28.03.2010. 18:37:13
Novi komentar