« Nogomet
objavljeno prije 12 godina i 2 mjeseca
EUROPA LIGA

Peto kolo Europa lige

Čudnih rezultata i ovoga je puta bilo napretek, kako to obično biva u Europa ligi

Svašta se dalo vidjeti večeras
Svašta se dalo vidjeti večeras (Arhiva)
Više o

rezultati

,

Europa liga

,

5. kolo

,

tablice

,

peto kolo

 

SKUPINA A:

Anži Mahačkala - Udinese 2:0

Liverpool - Young Boys 2:2

LJESTVICA:

 1. Anži       5 3 1 1 6:2  10
 2. Liverpool  5 2 1 2 10:9  7
 3. Young Boys 5 2 1 2 11:12 7
 4. Udinese    5 1 1 3 7:11  4

SKUPINA B

Academica Coimbra - Viktoria Plzen 1:1

Atletico Madrid - Hapoel Tel Aviv 1:0

LJESTVICA:

 1. Atletico Madrid 5 4 0 1 7:3  12
 2. Viktoria Plzen  5 3 1 1 10:4 10
 3. Academica       5 1 2 2 6:7   5
 4. Hapoel Tel Aviv 5 0 1 4 2:11  1

SKUPINA C:

Olympique Marseille - Fenerbahče 0:1

Borussia Mönchengladbach - AEL Limassol 2:0

LJESTVICA:

 1. Fenerbahče     5 4 1 0 10:4 13
 2. Borussia Moen. 5 2 2 1 8:6   8
 3. Marseille      5 1 2 2 9:8   5
 4. AEL Limassol   5 0 1 4 1:10  1

SKUPINA D:

Club Brugge - Bordeaux 1:2

Newcastle - Maritimo Funchal 1:1

LJESTVICA:

 1. Bordeaux         5 3 1 1 8:5 10
 2. Newcastle United 5 2 3 0 7:3  9
 3. Club Brugge      5 1 1 3 5:9  4
 4. Maritimo         5 0 2 3 2:5  3

SKUPINA E:

Molde - Kopenhagen 1:2

Steaua - Stuttgart 1:5

LJESTVICA:

 1. Steaua     5 3 1 1 8:8 10
 2. Stuttgart  5 2 2 1 9:5  8
 3. Kopenhagen 5 2 1 2 4:5  7
 4. Molde      5 1 0 4 5:8  3

SKUPINA F:

AIK - Napoli 1:2

PSV - Dnjipro 1:2

LJESTVICA:

 1. Dnjipro        5 4 0 1 12:8 12
 2. Napoli         5 3 0 2 11:9  9
 3. PSV Eindhoven  5 1 1 3  5:6  4
 4. AIK Stockholm  5 1 1 3  5:10 4

SKUPINA G:

Videoton - Genk 0:1

Basel - Sporting 3:0

LJESTVICA:

 1. Genk       5 3 2 0  9:4 11
 2. Basel      5 2 2 1  7:4  8
 3. Videoton   5 2 0 3  5:6  6
 4. Sporting   5 0 2 3  2:9  2

SKUPINA H:

Rubin - Inter 3:0

Nefči - Partizan 1:1

LJESTVICA:

 1. Rubin    5 4 1 0  9:2 13
 2. Inter    5 3 1 1  9:7 10
 3. Nefči    5 0 2 3  2:6  2
 4. Partizan 5 0 2 3  2:7  2

SKUPINA I

Sparta - Lyon 1:1

Hapoel Ironi - Athletic Bilbao (odgođeno)

LJESTVICA:

 1. Lyon         5 4 1 0 12:8 13
 2. Sparta       5 2 2 1  9:6  8
 3. Hapoel Ironi 4 0 2 2  6:9  2
 4. Athletic     4 0 1 3  5:9  1

SKUPINA J:

Lazio - Tottenham 0:0

Panathinaikos - Maribor 1:0

LJESTVICA:

 1. Lazio         5 2 3 0  5:1 9
 2. Tottenham     5 1 4 0  5:3 7
 3. Panathinaikos 5 1 2 2  3:8 5
 4. Maribor       5 1 1 3  5:6 4

SKUPINA K:

Rosenborg - Rapid Beč 3:2

Metalist Harkiv - Bayer 2:0

LJESTVICA:

 1. Metalist     5 4 1 0  9:2 13
 2. Bayer        5 3 1 1  8:2 10
 3. Rosenborg    5 2 0 3  7:9  6
 4. Rapid        5 0 0 5  3:14 0

SKUPINA L:

Hannover - Twente 0:0

Helsingborg - Levante 1:3

LJESTVICA:

 1. Hannover       5 3 2 0  9:6 11
 2. Levante        5 3 1 1  8:3 10
 3. Twente         5 0 4 1  4:7  4
 4. Helsingborg    5 0 1 4  6:11 1
23.11.2012. 03:34:00
Novi komentar
nužno
nužno