Medveščak poražen u Klagenfurtu 2:1
Unatoč porazu kod vodeće momčadi lige KAC-a s 2:1 Medveščak je ostao peti s 24 boda
Hokejaši Medveščaka poraženi su u 24. kolu EBEL lige na gostovanju u Klagenfurtu kod vodeće momčadi lige KAC-a s 2:1 (0:0,2:1,0:0).
Zagrepčani su pružili dostojan otpor lideru, a svi zgodici su pali u drugoj trećini. Domaćine je u vodstvo doveo Pirmann (23), za Medveščak je izjednačio Sandrock (28), a pobjedu KAC-u je osigurao Kalt (35) s igračem više.
Medveščak je imao samo šest minuta isključenja, ali je diciplinsku kaznu od 10 minuta zaradio Guidarelli.
Unatoč porazu Medveščak je ostao peti s 24 boda.(hina/metro-portal)
Rezultati:
Vienna Capitals - Tilia Olimpija 2:1 (1:0, 0:0, 0:1; 1:0) produžetak
VSV Villachk - Black Wings Linz 2:3 (0:0, 1:1, 1:1; 0:1) produžetak
Sapa Fehervar - Red Bull Salzburg 4:3 (2:1, 0:1, 1:1; 1:0) produžetak
Acroni Jesenice - Graz 99ers 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Poredak:
1. KAC Klagenfurt 24 21 3 94:61 44
2. Red Bull Salzburg 24 16 8 101:73 33
3. Vienna Capitals 24 15 9 98:69 31
4. VSV Villach 24 13 11 87:75 27
5. Medveščak Zagreb 24 10 14 80:80 24
6. Graz 99ers 24 11 13 71:74 24
7. Tilia Olimpija 24 10 14 74:95 22
8. Acroni Jesenice 24 8 16 65:93 20
9. Sapa Fehervar 24 8 16 70:98 20
10. Black Wings Linz 24 8 16 55:77 20
Novi komentar