Koliko su inteligentni Hrvati? Ne baš ...
Istraživanja inteligencije uvijek su škakljivo pitanje, a ova nas lista ne stavlja baš na zavidno visoko mjesto, zapravo, ispali smo granični slučaj ...
![Hrvati su jedva prosječno inteligentni Hrvati su jedva prosječno inteligentni](http://metro-portal.hr/img/repository/2010/10/medium/inteligencija_ss.jpg)
Inteligencija nekog naroda je nezahvalna stvar za procjenu, pogotovo kad to rade zapadnjaci po svojim testovima i kriterijima. Takva je i lista koju je objavio portal photius.com, koja nije baš pomazila Hrvate.
Naime, dijelimo 17. mjesto s Bosancima, Albancima, Turcima i Čileancima s prosječnim kvocijentom inteligencije 90, što nas ujedno svrstava među najmanje inteligentne narode Europske unije.
Vodi Singapur s prosječnim IQ od 108 bodova, a ispod njega su Južna Koreja sa 106, Japan s bodom manje i, vjerovali ili ne, Italija sa 102.
Da se radi o upitnom istraživanju pokazuje činjenica da su afričke zemlje redom na dnu liste s prosječnim IQ stanovništva nižim od prosječne inteligencije. Naime, standardna lista koeficjenata inteligencije izgleda ovako:
140+ - genij
120 - 140 - vrlo superiorna inteligencija
110 - 119 - superiorna inteligencija
90 - 109 - prosječna ili normalna inteligencija
80 - 89 - ispodprosječna inteligencija
70 - 79 - granična inteligencija
ispod 70 - iznimno niska inteligencija
Čak 14 zemalja od ukupno 113 na listi ima prosječan IQ stanovništva ispod 70, a na zadnjem mjestu je Ekvatorijalna Gvineja s prosjekom od 59, što je stvarno teško zamisliti jer bi to značilo da se prosječni stanovnik te zemlje nije u stanju sam brinuti za sebe.
Bilo kako bilo, evo liste:
Zemlja | Prosječan IQ | ||
1 | Singapur | 108 | |
2 | Južna Koreja | 106 | |
3 | Japan | 105 | |
4 | Italija | 102 | |
5 | Island | 101 | |
5 | Mongolija | 101 | |
6 | Švicarska | 101 | |
7 | Austrija | 100 | |
7 | Kina | 100 | |
7 | Luksemburg | 100 | |
7 | Nizozemska | 100 | |
7 | Norveška | 100 | |
7 | Ujedinjeno kraljevstvo | 100 | |
8 | Belgija | 99 | |
8 | Kanada | 99 | |
8 | Estonija | 99 | |
8 | Finska | 99 | |
8 | Njemačka | 99 | |
8 | Novi Zeland | 99 | |
8 | Poljska | 99 | |
8 | Švedska | 99 | |
9 | Andora | 98 | |
9 | Australija | 98 | |
9 | Češka | 98 | |
9 | Danska | 98 | |
9 | Francuska | 98 | |
9 | Mađarska | 98 | |
9 | Latvija | 98 | |
9 | Španjolska | 98 | |
9 | SAD | 98 | |
10 | Bjelorusija | 97 | |
10 | Malta | 97 | |
10 | Rusija | 97 | |
10 | Ukrajina | 97 | |
11 | Moldavija | 96 | |
11 | Slovačka | 96 | |
11 | Slovenia | 96 | |
11 | Urugvaj | 96 | |
12 | Izrael | 95 | |
12 | Portugal | 95 | |
13 | Armenija | 94 | |
13 | Gruzija | 94 | |
13 | Kazahstan | 94 | |
13 | Rumunjska | 94 | |
13 | Vijetnam | 94 | |
14 | Argentina | 93 | |
14 | Bugarska | 93 | |
15 | Grčka | 92 | |
15 | Irska | 92 | |
15 | Malezija | 92 | |
16 | Brunei | 91 | |
16 | Kampućija | 91 | |
16 | Cipar | 91 | |
16 | Makedonija | 91 | |
16 | Litva | 91 | |
16 | Sierra Leone | 91 | |
16 | Tajland | 91 | |
17 | Albanija | 90 | |
17 | Bosna i Hercegovina | 90 | |
17 | Čile | 90 | |
17 | Hrvatska | 90 | |
17 | Kirgistan | 90 | |
17 | Turska | 90 | |
18 | Cookovo otočje | 89 | |
18 | Kostarika | 89 | |
18 | Laos | 89 | |
18 | Mauricijus | 89 | |
18 | Srbija | 89 | |
18 | Surinam | 89 | |
19 | Ekvador | 88 | |
19 | Meksiko | 88 | |
19 | Samoa | 88 | |
20 | Azerbajdžan | 87 | |
20 | Bolivija | 87 | |
20 | Brazil | 87 | |
20 | Gvajana | 87 | |
20 | Indonezija | 87 | |
20 | Irak | 87 | |
20 | Myanmar | 87 | |
20 | Tadžikistan | 87 | |
20 | Turkmenistan | 87 | |
20 | Uzbekistan | 87 | |
21 | Kuvajt | 86 | |
21 | Filipini | 86 | |
21 | Sejšeli | 86 | |
21 | Tonga | 86 | |
22 | Kuba | 85 | |
22 | Eritreja | 85 | |
22 | Fidži | 85 | |
22 | Kiribati | 85 | |
22 | Peru | 85 | |
22 | Trinidad i Tobago | 85 | |
22 | Jemen | 85 | |
23 | Afganistan | 84 | |
23 | Bahami | 84 | |
23 | Belize | 84 | |
23 | Kolumbija | 84 | |
23 | Iran | 84 | |
23 | Jordan | 84 | |
23 | Maršalovo otočje | 84 | |
23 | Mikronezija | 84 | |
23 | Maroko | 84 | |
23 | Turkmenistan | 84 | |
23 | Pakistan | 84 | |
23 | Panama | 84 | |
23 | Paragvaj | 84 | |
23 | Saudijska Arabija | 84 | |
23 | Solomonsko otočje | 84 | |
23 | Uganda | 84 | |
23 | UAE | 84 | |
23 | Vanuatu | 84 | |
23 | Venecuela | 84 | |
24 | Alžir | 83 | |
24 | Bahrein | 83 | |
24 | Libija | 83 | |
24 | Oman | 83 | |
24 | Papua Nova Gvineja | 83 | |
24 | Sirija | 83 | |
24 | Tunis | 83 | |
25 | Bangladeš | 82 | |
25 | Dominikanska Republika | 82 | |
25 | Indija | 82 | |
25 | Libanon | 82 | |
25 | Madagaskar | 82 | |
25 | Zimbabwe | 82 | |
26 | Egipat | 81 | |
26 | Honduras | 81 | |
26 | Maldivi | 81 | |
26 | Nikaragva | 81 | |
27 | Barbados | 80 | |
27 | Butan | 80 | |
27 | El Salvador | 80 | |
27 | Kenija | 80 | |
28 | Gvatemala | 79 | |
28 | Šri Lanka | 79 | |
28 | Zambija | 79 | |
29 | Kongo | 78 | |
29 | Nepal | 78 | |
29 | Katar | 78 | |
30 | Komorsko otočje | 77 | |
30 | Južna Afrika | 77 | |
31 | Capo Verde | 76 | |
31 | Republika Kongo | 76 | |
31 | Mauritanja | 76 | |
31 | Senegal | 76 | |
32 | Mali | 74 | |
32 | Namibija | 74 | |
33 | Gana | 73 | |
34 | Tanzanija | 72 | |
35 | Centralnoafrička republika | 71 | |
35 | Grenada | 71 | |
35 | Jamajka | 71 | |
35 | St. Vincent i Grenadin | 71 | |
35 | Sudan | 71 | |
36 | Antigua i Barbuda | 70 | |
36 | Benin | 70 | |
36 | Bocvana | 70 | |
36 | Rwanda | 70 | |
36 | Togo | 70 | |
37 | Burundi | 69 | |
37 | Obala Bjelokosti | 69 | |
37 | Etiopija | 69 | |
37 | Malavi | 69 | |
37 | Niger | 69 | |
38 | Angola | 68 | |
38 | Burkina Faso | 68 | |
38 | Čad | 68 | |
38 | Đibuti | 68 | |
38 | Somalija | 68 | |
38 | Swaziland | 68 | |
39 | Dominikana | 67 | |
39 | Gvineja | 67 | |
39 | Gvineja Bisao | 67 | |
39 | Haiti | 67 | |
39 | Lesoto | 67 | |
39 | Liberija | 67 | |
39 | St. Kitts and Nevis | 67 | |
39 | Sao Tome i Principe | 67 | |
40 | Gambija | 66 | |
41 | Kamerun | 64 | |
41 | Gabon | 64 | |
41 | Mozambik | 64 | |
42 | St. Lucija | 62 | |
43 | Ekvatorijalna Gvineja | 59 | |
Sjeverna Koreja | N/A |
Novi komentar