<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://m.metro-portal.hr/feed/index/comments/News/54714" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Metro-portal.hr - komentari]]></title>
		<link>http://m.metro-portal.hr</link>
		<description><![CDATA[Posljednji sadrzaj(komentari): Metro-portal.hr]]></description>
		<category> komentari </category>
		<language>hr-HR</language>
		<generator><![CDATA[Butler CMG, &copy; Origami d.o.o., http://origami.hr]]></generator>
		<image>
		  <link>http://m.metro-portal.hr</link>
		  <title><![CDATA[Metro-portal.hr - komentari]]></title>
		  <url>http://m.metro-portal.hr/css/default/images/logo.jpg</url>
		  <description><![CDATA[Posljednji sadrzaj(komentari): Metro-portal.hr]]></description>
		  <width>242</width>
		  <height>99</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[dora]]></title>
			<link>http://m.metro-portal.hr/avion-od-munchena-do-havaja-letio-14-sati-i-48-minuta-bez-stajanja/54714#komentar8860</link>
			<description><![CDATA[nisi čitao. lijepo piše: na vrhu popisa najdužih aktualnih non-stop letova, a qantas godinama ne vozi na toj turi]]></description>
			<category> komentari </category>
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:08:29 +0200</pubDate>
			<guid>http://m.metro-portal.hr/avion-od-munchena-do-havaja-letio-14-sati-i-48-minuta-bez-stajanja/54714#komentar8860</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[vinac]]></title>
			<link>http://m.metro-portal.hr/avion-od-munchena-do-havaja-letio-14-sati-i-48-minuta-bez-stajanja/54714#komentar8859</link>
			<description><![CDATA[Ovo gore sto ste napisali ne odgovara istini. Australski Qantas je preletio iz Londona Do Sidneja (18001km) za 20sati i 9 minuta]]></description>
			<category> komentari </category>
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:49:16 +0200</pubDate>
			<guid>http://m.metro-portal.hr/avion-od-munchena-do-havaja-letio-14-sati-i-48-minuta-bez-stajanja/54714#komentar8859</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>